正答(第20回)
「第20回(平成29年度)精神保健福祉士国家試験」正答
- 見出しリンク
- 【専門科目】精神疾患とその治療(10問)
- 【専門科目】精神保健の課題と支援(10問)
- 【専門科目】精神保健福祉相談援助の基盤(15問)
- 【専門科目】精神保健福祉の理論と相談援助の展開(25問)
- 【専門科目】精神保健福祉に関する制度とサービス(12問)
- 【専門科目】精神障害者の生活支援システム(8問)
- 【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
- 【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
- 【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
- 【共通科目】現代社会と福祉(10問)
- 【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
- 【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
- 【共通科目】社会保障(7問)
- 【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
- 【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
- 【共通科目】保健医療サービス(7問)
- 【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
【専門科目】精神疾患とその治療(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問1 | 3 |
問2 | 1 |
問3 | 4 |
問4 | 1,4 |
問5 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問6 | 5 |
問7 | 4 |
問8 | 5 |
問9 | 3 |
問10 | 2 |
【専門科目】精神保健の課題と支援(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問11 | 1 |
問12 | 2 |
問13 | 2 |
問14 | 1,2 |
問15 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問16 | 3,4 |
問17 | 1 |
問18 | 1 |
問19 | 5 |
問20 | 5 |
【専門科目】精神保健福祉相談援助の基盤(15問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問21 | 4,5 |
問22 | 2 |
問23 | 1 |
問24 | 3 |
問25 | 4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問26 | 3 |
問27 | 2 |
問28 | 1,3 |
問29 | 2 |
問30 | 1,4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問31 | 4 |
問32 | 3 |
問33 | 5 |
問34 | 1 |
問35 | 2 |
【専門科目】精神保健福祉の理論と相談援助の展開(25問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問36 | 5 |
問37 | 2 |
問38 | 4 |
問39 | 3 |
問40 | 1 |
問41 | 3 |
問42 | 4 |
問43 | 1,3 |
問44 | 5 |
問45 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問46 | 2 |
問47 | 4 |
問48 | 2,3 |
問49 | 4 |
問50 | 4 |
問51 | 1,5 |
問52 | 5 |
問53 | 2 |
問54 | 1,4 |
問55 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問56 | 4 |
問57 | 5 |
問58 | 2 |
問59 | 3 |
問60 | 5 |
【専門科目】精神保健福祉に関する制度とサービス(12問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問61 | 3 |
問62 | 5 |
問63 | 1 |
問64 | 4 |
問65 | 3 |
問66 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問67 | 2,4 |
問68 | 5 |
問69 | 2 |
問70 | 4 |
問71 | 2 |
問72 | 3 |
【専門科目】精神障害者の生活支援システム(8問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問73 | 3,4 |
問74 | 2 |
問75 | 1,3 |
問76 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問77 | 2 |
問78 | 5 |
問79 | 1 |
問80 | 4 |
【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問1 | 5 |
問2 | 2 |
問3 | 1 |
問4 | 3 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問5 | 3 |
問6 | 1 |
問7 | 4 |
【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問8 | 1 |
問9 | 2 |
問10 | 4 |
問11 | 3 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問12 | 4 |
問13 | 5 |
問14 | 2 |
【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問15 | 4 |
問16 | 3 |
問17 | 4 |
問18 | 1,2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問19 | 5 |
問20 | 4 |
問21 | 3 |
【共通科目】現代社会と福祉(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問22 | 2 |
問23 | 3 |
問24 | 4 |
問25 | 5 |
問26 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問27 | 1 |
問28 | 2 |
問29 | 1 |
問30 | 1 |
問31 | 4 |
【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問32 | 2 |
問33 | 3 |
問34 | 4 |
問35 | 2 |
問36 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問37 | 3 |
問38 | 4 |
問39 | 5 |
問40 | 5 |
問41 | 1 |
【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問42 | 3 |
問43 | 2 |
問44 | 1 |
問45 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問46 | 1 |
問47 | 4 |
問48 | 5 |
【共通科目】社会保障(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問49 | 1 |
問50 | 2 |
問51 | 4 |
問52 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問53 | 3 |
問54 | 1 |
問55 | 5 |
【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問56 | 2 |
問57 | 3 |
問58 | 1 |
問59 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問60 | 4 |
問61 | 5 |
問62 | 2 |
【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問63 | 1 |
問64 | 4 |
問65 | 5 |
問66 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問67 | 2 |
問68 | 4 |
問69 | 5 |
【共通科目】保健医療サービス(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問70 | 1 |
問71 | 4 |
問72 | 4 |
問73 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問74 | 5 |
問75 | 3 |
問76 | 3 |
【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問77 | 2,3 |
問78 | 2 |
問79 | 5 |
問80 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問81 | 1 |
問82 | 2 |
問83 | 4 |
関連リンク
おすすめ図書
新人PSW(精神科ソーシャルワーカー)のための『おすすめ図書』をご紹介
- 詳細はこちらから