受験者応援 » 精神保健福祉士
「平成26年度(第17回)精神保健福祉士国家試験」解答速報
- 見出しリンク
- 【専門科目】精神疾患とその治療(10問)
- 【専門科目】精神保健の課題と支援(10問)
- 【専門科目】精神保健福祉相談援助の基盤(15問)
- 【専門科目】精神保健福祉の理論と相談援助の展開(25問)
- 【専門科目】精神保健福祉に関する制度とサービス(12問)
- 【専門科目】精神障害者の生活支援システム(8問)
- 【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
- 【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
- 【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
- 【共通科目】現代社会と福祉(10問)
- 【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
- 【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
- 【共通科目】社会保障(7問)
- 【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
- 【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
- 【共通科目】保健医療サービス(7問)
- 【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
- ・この解答速報は「けあサポ」編集部の独自の見解によるものであり、今後、予告なく変更することがあります。
- ・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
【専門科目】精神疾患とその治療(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問1 | 4 |
問2 | 1,2 |
問3 | 1 |
問4 | 3,5 |
問5 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問6 | 3 |
問7 | 3,4 |
問8 | 5 |
問9 | 5 |
問10 | 1 |
【専門科目】精神保健の課題と支援(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問11 | 1 |
問12 | 4 |
問13 | 1 |
問14 | 5 |
問15 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問16 | 2 |
問17 | 3 |
問18 | 1,5 |
問19 | 2 |
問20 | 4 |
【専門科目】精神保健福祉相談援助の基盤(15問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問21 | 3 |
問22 | 4 |
問23 | 5 |
問24 | 4 |
問25 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問26 | 4 |
問27 | 1 |
問28 | 3 |
問29 | 4 |
問30 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問31 | 5 |
問32 | 5 |
問33 | 1 |
問34 | 3 |
問35 | 1 |
【専門科目】精神保健福祉の理論と相談援助の展開(25問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問36 | 4 |
問37 | 2 |
問38 | 1,5 |
問39 | 3 |
問40 | 4 |
問41 | 4 |
問42 | 1,2 |
問43 | 3 |
問44 | 4 |
問45 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問46 | 2,4 |
問47 | 3 |
問48 | 1,5 |
問49 | 1 |
問50 | 3 |
問51 | 4 |
問52 | 3 |
問53 | 2 |
問54 | 2,5 |
問55 | 5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問56 | 1 |
問57 | 1 |
問58 | 2 |
問59 | 2 |
問60 | 3 |
【専門科目】精神保健福祉に関する制度とサービス(12問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問61 | 5 |
問62 | 4 |
問63 | 1 |
問64 | 5 |
問65 | 5 |
問66 | 2 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問67 | 3 |
問68 | 2,4 |
問69 | 3 |
問70 | 2 |
問71 | 1 |
問72 | 2,4 |
【専門科目】精神障害者の生活支援システム(8問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問73 | 2,5 |
問74 | 4 |
問75 | 1,4 |
問76 | 2,3 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問77 | 5 |
問78 | 1 |
問79 | 3 |
問80 | 4 |
【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問1 | 5 |
問2 | 2 |
問3 | 3 |
問4 | 4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問5 | 1 |
問6 | 2 |
問7 | 3 |
【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問8 | 2 |
問9 | 3 |
問10 | 4 |
問11 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問12 | 2 |
問13 | 5 |
問14 | 3 |
【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問15 | 3 |
問16 | 2 |
問17 | 2 |
問18 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問19 | 4 |
問20 | 4 |
問21 | 5 |
【共通科目】現代社会と福祉(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問22 | 5 |
問23 | 4 |
問24 | 1 |
問25 | 5 |
問26 | 2,3 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問27 | 1 |
問28 | 3 |
問29 | 1 |
問30 | 2 |
問31 | 5 |
【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問32 | 5 |
問33 | 2 |
問34 | 3,5 |
問35 | 1,4 |
問36 | 3 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問37 | 2 |
問38 | 2 |
問39 | 5 |
問40 | 4 |
問41 | 3 |
【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問42 | 3 |
問43 | 1 |
問44 | 5 |
問45 | 4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問46 | 5 |
問47 | 3 |
問48 | 2 |
【共通科目】社会保障(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問49 | 3,5 |
問50 | 4 |
問51 | 1 |
問52 | 3 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問53 | 2 |
問54 | 4 |
問55 | 1 |
【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問56 | 5 |
問57 | 2 |
問58 | 4 |
問59 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問60 | 4 |
問61 | 3 |
問62 | 5 |
【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問63 | 1 |
問64 | 5 |
問65 | 4 |
問66 | 4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問67 | 5 |
問68 | 1 |
問69 | 2 |
【共通科目】保健医療サービス(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問70 | 1 |
問71 | 5 |
問72 | 2 |
問73 | 1 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問74 | 2 |
問75 | 3 |
問76 | 4 |
【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
問題番号 | 解答 |
---|---|
問77 | 3 |
問78 | 1,3 |
問79 | 4 |
問80 | 4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問81 | 2 |
問82 | 5 |
問83 | 3 |