おすすめブックス詳細
| 記事マスタ | おすすめブックス | ||
|---|---|---|---|
| 記事タイトル | 超絶わかりやすい! 1年目ナースのための心電図入門 | ||
| 掲載日時 | 2024/12/20 00:00 | ||
| 最終更新日時 | 2025/04/28 14:40 | ||
| 記事カテゴリ |
|
||
| 表紙画像 | ![]() |
||
| 本の説明文 | 医学の専門用語をほとんど使わず、新人看護師や学生が短時間で心電図を理解できる本。人気ユーチューバーが心電図の波形がこーなってるから心臓の病態がこーなっているかをイラストを使って易しく解説。心電図理解をあきらめた人も必携。国家試験や臨床実習の準備にも最適。 |
||
| 試し読みボタン | https://chuohoki.tameshiyo.me/9784824301628 | ||
| 詳しくはこちら | https://www.chuohoki.co.jp/site/g/g82430162/ | ||
| 著者 | メンズNs(メンズナース)=著/道又元裕=監修 | ||
| 判型 | A5 | ||
| ページ数 | 184頁 | ||
| 定価 | 1,980円(税込) | ||
