おすすめブックス詳細
| 記事マスタ | おすすめブックス | ||
|---|---|---|---|
| 記事タイトル | 図解でわかる高齢者の病気と症状 | ||
| 掲載日時 | 2026/04/13 18:31 | ||
| 最終更新日時 | 2026/04/13 18:33 | ||
| 記事カテゴリ |
|
||
| 表紙画像 | ![]() |
||
| 本の説明文 | 高齢者支援に役立つ病気・症状の基礎知識を、図やイラストで視覚的にわかりやすく解説した一冊。日頃接する高齢者の体調変化に気づくための観察やケアのポイント、多職種連携まで網羅的にまとめた。介護職やケアマネジャーなどの専門職をはじめ、介護・看護学生にもお勧め。 | ||
| 試し読みボタン | https://chuohoki.tameshiyo.me/9784824303721 | ||
| 詳しくはこちら | https://www.chuohoki.co.jp/site/g/g82430372/ | ||
| 著者 | 清水奈穂美 | ||
| 判型 | B5変 | ||
| ページ数 | 234 | ||
| 定価 | 2,420円(税込) | ||
